MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 星野 曹樹 SF 31 1 227:28 7:20 37 1.2 12 51 23.5% 4 29 13.8% 9 15 60.0% 4 28 32 1.0 9 0.3 9 3 0 5 45 15 -8
6 クリスティアーノ・フェリシオ C/PF 43 33 1078:20 25:04 459 10.7 174 290 60.0% 4 13 30.8% 107 155 69.0% 135 208 343 8.0 55 1.3 67 22 15 10 81 155 726
7 スタントン・キッド SF 47 22 1311:41 27:54 752 16.0 275 717 38.4% 102 352 29.0% 100 141 70.9% 54 235 289 6.2 96 2.0 96 48 19 19 86 146 664
8 多嶋 朝飛 PG 44 1 741:25 16:51 188 4.3 74 214 34.6% 25 81 30.9% 15 17 88.2% 19 38 57 1.3 113 2.6 41 21 0 10 76 43 153
9 ヤン ジェミン SF 45 18 729:45 16:13 172 3.8 64 185 34.6% 14 74 18.9% 30 54 55.6% 57 107 164 3.6 30 0.7 22 26 15 6 104 60 190
11 荒谷 裕秀 SF 32 23 740:15 23:07 300 9.4 118 276 42.8% 36 128 28.1% 28 36 77.8% 15 65 80 2.5 63 2.0 63 32 2 15 66 59 226
13 ディクソンジュニア タリキ PG 28 4 233:46 8:20 54 1.9 19 47 40.4% 10 22 45.5% 6 12 50.0% 7 15 22 0.8 16 0.6 16 15 0 3 29 15 40
14 青木 保憲 PG 36 24 802:09 22:16 253 7.0 100 241 41.5% 19 61 31.1% 34 40 85.0% 12 56 68 1.9 130 3.6 55 19 0 8 98 77 239
15 渡辺 翔太 PG 47 41 1003:01 21:20 363 7.7 120 322 37.3% 53 164 32.3% 70 83 84.3% 24 65 89 1.9 141 3.0 73 30 2 12 117 108 315
22 石橋 侑磨 SG 22 0 153:30 6:58 33 1.5 11 42 26.2% 8 33 24.2% 3 4 75.0% 2 6 8 0.4 5 0.2 1 1 1 3 13 6 5
23 半澤 凌太 SF 37 28 701:51 18:58 143 3.9 57 158 36.1% 11 60 18.3% 18 22 81.8% 39 67 106 2.9 34 0.9 28 18 7 16 62 20 117
24 新沼 康生 SF 15 0 146:12 9:44 51 3.4 19 37 51.4% 11 23 47.8% 2 3 66.7% 6 3 9 0.6 6 0.4 4 3 0 2 25 3 22
45 ネイサン・ブース C/PF 47 39 1355:55 28:50 561 11.9 225 472 47.7% 56 133 42.1% 55 67 82.1% 106 159 265 5.6 168 3.6 67 67 48 7 105 89 760
77 丹野 路和 SG 1 0 0:55 0:55 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
91 片岡 大晴 SG 38 1 272:44 7:10 89 2.3 28 86 32.6% 20 56 35.7% 13 14 92.9% 5 8 13 0.3 13 0.3 10 5 0 5 30 14 30
96 阿部 真冴橙 PG/SG 1 0 0:55 0:55 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 秋田ノーザンハピネッツ 80 30 68 44.1% 8 23 34.8% 12 14 85.7% 12 27 39 23 9 8 4 4 19 17
2025.03.29 秋田ノーザンハピネッツ 77 29 69 42% 13 30 43.3% 6 9 66.7% 13 19 32 18 17 16 2 1 21 21
2025.03.26 宇都宮ブレックス 66 26 70 37.1% 5 19 26.3% 9 16 56.2% 15 20 35 17 10 9 1 2 16 14
2025.03.23 広島ドラゴンフライズ 84 31 72 43.1% 8 29 27.6% 14 15 93.3% 16 27 43 24 16 1 0 1 19 20
2025.03.22 広島ドラゴンフライズ 91 34 67 50.7% 10 27 37% 13 17 76.5% 9 22 31 23 14 7 3 1 22 20
2025.03.19 レバンガ北海道 73 28 59 47.5% 7 22 31.8% 10 19 52.6% 7 21 28 23 13 3 1 0 21 18
2025.03.12 京都ハンナリーズ 78 34 74 45.9% 6 21 28.6% 4 9 44.4% 12 22 34 19 11 13 2 2 23 15
2025.03.05 秋田ノーザンハピネッツ 60 23 59 39% 5 20 25% 9 14 64.3% 11 19 30 13 21 11 1 1 18 14
2025.03.02 群馬クレインサンダーズ 73 28 64 43.8% 13 28 46.4% 4 4 100% 9 18 27 18 11 4 0 6 27 14
2025.03.01 群馬クレインサンダーズ 74 31 65 47.7% 11 26 42.3% 1 3 33.3% 10 27 37 18 16 9 2 5 23 10
2025.02.09 アルバルク東京 64 26 69 37.7% 3 18 16.7% 9 14 64.3% 15 24 39 15 11 6 1 5 21 20
2025.02.08 アルバルク東京 57 18 58 31% 3 23 13% 18 24 75% 12 15 27 12 8 5 1 1 14 20
2025.02.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 27 77 35.1% 9 29 31% 8 9 88.9% 19 25 44 20 7 5 1 4 18 14
2025.02.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 61 42.6% 11 34 32.4% 10 13 76.9% 9 16 25 24 19 12 2 4 16 15
2025.01.29 茨城ロボッツ 76 31 79 39.2% 4 16 25% 10 12 83.3% 15 23 38 21 9 10 3 5 22 14
2025.01.26 滋賀レイクス 76 29 75 38.7% 9 35 25.7% 9 10 90% 18 25 43 19 11 3 4 2 16 17
2025.01.25 滋賀レイクス 100 36 71 50.7% 8 25 32% 20 28 71.4% 14 19 33 25 12 15 7 2 16 23
2025.01.12 三遠ネオフェニックス 64 24 63 38.1% 9 29 31% 7 8 87.5% 9 22 31 22 18 6 3 5 24 15
2025.01.11 三遠ネオフェニックス 93 36 58 62.1% 10 18 55.6% 11 16 68.8% 1 26 27 29 13 4 3 2 19 18
2025.01.05 川崎ブレイブサンダース 71 24 63 38.1% 12 30 40% 11 14 78.6% 13 26 39 18 12 6 4 2 18 19
2025.01.04 川崎ブレイブサンダース 82 32 70 45.7% 10 29 34.5% 8 9 88.9% 17 29 46 19 15 12 2 5 16 19
2024.12.29 長崎ヴェルカ 76 25 68 36.8% 8 25 32% 18 21 85.7% 15 30 45 14 10 6 2 1 21 22
2024.12.28 長崎ヴェルカ 66 21 63 33.3% 5 22 22.7% 19 21 90.5% 12 25 37 15 10 8 1 2 19 20
2024.12.22 佐賀バルーナーズ 69 23 57 40.4% 8 23 34.8% 15 21 71.4% 13 20 33 15 9 2 4 2 22 18
2024.12.21 佐賀バルーナーズ 72 24 56 42.9% 10 26 38.5% 14 19 73.7% 7 21 28 17 15 4 1 2 17 15
2024.12.18 千葉ジェッツ 68 28 70 40% 7 34 20.6% 5 7 71.4% 16 32 48 16 9 4 6 1 18 11
2024.12.15 茨城ロボッツ 69 25 63 39.7% 8 25 32% 11 16 68.8% 9 29 38 16 11 3 2 4 15 19
2024.12.14 茨城ロボッツ 67 27 67 40.3% 4 24 16.7% 9 12 75% 14 23 37 14 12 4 3 2 19 14
2024.12.11 宇都宮ブレックス 71 27 75 36% 5 29 17.2% 12 15 80% 16 26 42 20 10 8 1 2 23 16
2024.12.08 シーホース三河 64 26 70 37.1% 3 29 10.3% 9 12 75% 14 21 35 15 13 11 3 1 23 17
2024.12.07 シーホース三河 78 28 67 41.8% 10 35 28.6% 12 12 100% 10 22 32 23 12 5 0 1 18 14
2024.12.01 群馬クレインサンダーズ 67 23 55 41.8% 7 25 28% 14 18 77.8% 12 20 32 17 15 9 2 3 22 17
2024.11.30 群馬クレインサンダーズ 65 24 63 38.1% 4 28 14.3% 13 19 68.4% 11 24 35 17 11 8 1 2 18 16
2024.11.10 大阪エヴェッサ 96 35 63 55.6% 9 18 50% 17 22 77.3% 8 27 35 24 10 2 4 5 26 24
2024.11.09 大阪エヴェッサ 68 26 66 39.4% 8 25 32% 8 20 40% 15 26 41 18 12 2 5 3 23 24
2024.11.06 レバンガ北海道 88 34 80 42.5% 9 27 33.3% 11 12 91.7% 16 33 49 22 13 5 2 2 24 19
2024.11.03 ファイティングイーグルス名古屋 54 20 62 32.3% 6 26 23.1% 8 9 88.9% 16 21 37 13 15 7 2 2 17 14
2024.11.02 ファイティングイーグルス名古屋 62 24 68 35.3% 6 28 21.4% 8 12 66.7% 15 25 40 18 14 6 1 3 17 19
2024.10.27 越谷アルファーズ 73 28 70 40% 10 30 33.3% 7 16 43.8% 13 29 42 16 8 3 3 1 20 22
2024.10.26 越谷アルファーズ 87 35 86 40.7% 9 35 25.7% 8 12 66.7% 15 37 52 22 12 9 4 8 25 20
2024.10.23 京都ハンナリーズ 82 30 60 50% 9 26 34.6% 13 17 76.5% 9 29 38 23 14 5 3 1 24 16
2024.10.20 宇都宮ブレックス 76 27 63 42.9% 8 21 38.1% 14 20 70% 11 31 42 25 23 5 3 6 21 20
2024.10.19 宇都宮ブレックス 72 32 76 42.1% 5 25 20% 3 5 60% 20 30 50 16 15 7 1 1 24 14
2024.10.12 島根スサノオマジック 77 29 58 50% 10 22 45.5% 9 12 75% 6 23 29 20 14 5 2 0 18 14
2024.10.11 島根スサノオマジック 62 22 72 30.6% 9 34 26.5% 9 9 100% 13 24 37 13 8 3 2 2 24 17
2024.10.06 横浜ビー・コルセアーズ 75 23 58 39.7% 12 26 46.2% 17 20 85% 14 23 37 14 19 6 0 2 17 19
2024.10.05 横浜ビー・コルセアーズ 68 27 73 37% 10 31 32.3% 4 7 57.1% 13 26 39 16 12 8 4 2 18 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間