MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 4 0 0.000 285 318 -33
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 3 0 0.250 277 320 -43
茨城ロボッツ 茨城 2 2 0 0.500 315 333 -18
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 4 0 0.000 253 270 -17
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 3 0 0.250 310 330 -20
千葉ジェッツ 千葉J 1 3 0 0.250 310 348 -38
アルバルク東京 A東京 0 4 0 0.000 241 302 -61
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 160 154 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 168 170 -2
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 133 141 -8
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 166 165 1
富山グラウジーズ 富山 1 1 0 0.500 154 152 2
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 129 131 -2
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 168 157 11
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 153 145 8
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 2 0 0 1.000 143 135 8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 146 172 -26
滋賀レイクス 滋賀 2 0 0 1.000 155 132 23
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 157 131 26
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 139 153 -14
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 149 187 -38
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 138 176 -38
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 143 150 -7
他の地区やリーグの順位を見る