MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

22

石橋 侑磨

Yuma Ishibashi

SG

出身校 東海大学九州
出身地 福岡県
生年月日 1999年10月21日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 SG 40 4 369:03 9:13 103 2.6 36 130 27.7% 27 98 27.6% 4 9 44.4% 13 13 26 0.7 13 0.3 10 8 3 6 33 5 10

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.04.22 福岡 VS 奈良 09:19 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.04.21 福岡 VS 奈良 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.15 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.14 愛媛 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 福岡 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 福岡 VS 香川 03:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2023.03.26 奈良 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 奈良 VS 福岡 00:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 愛媛 VS 福岡 13:26 4 1 6 16.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 -1
2023.03.19 福岡 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 福岡 VS 長崎 05:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.03.11 福岡 VS 青森 19:00 5 2 9 22.2% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 1 0 3 0 0
2023.03.10 福岡 VS 青森 11:17 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2023.03.05 佐賀 VS 福岡 05:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.03.04 佐賀 VS 福岡 04:24 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.02.26 熊本 VS 福岡 03:04 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.25 熊本 VS 福岡 17:00 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -5
2023.02.19 福岡 VS 越谷 05:43 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.02.18 福岡 VS 越谷 06:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.02.11 福岡 VS 長崎 12:32 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 -4
2023.02.10 福岡 VS 長崎 15:44 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2023.02.05 佐賀 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.04 佐賀 VS 福岡 15:04 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2
2023.01.28 福岡 VS 福島 09:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -5
2023.01.27 福岡 VS 福島 11:54 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2
2023.01.22 青森 VS 福岡 19:18 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4
2023.01.21 青森 VS 福岡 04:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
2023.01.18 福岡 VS 愛媛 19:17 18 7 9 77.8% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 16
2023.01.08 香川 VS 福岡 07:53 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 -6
2023.01.07 香川 VS 福岡 06:59 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.01.02 福岡 VS A千葉 10:01 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2023.01.01 福岡 VS A千葉 09:02 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
2022.12.28 福岡 VS 熊本 15:09 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2022.12.25 山形 VS 福岡 03:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.12.24 山形 VS 福岡 19:03 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 12
2022.12.18 東京Z VS 福岡 13:37 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 1 0 0 2 0 1
2022.12.17 東京Z VS 福岡 06:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 福岡 VS 佐賀 08:17 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 -2
2022.12.10 福岡 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.29 福岡 VS 熊本 12:26 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2022.11.28 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.20 西宮 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 西宮 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.12 福岡 VS 東京Z 13:23 6 2 6 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
2022.11.11 福岡 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.08 福岡 VS 香川 09:01 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
2022.11.07 福岡 VS 香川 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.26 熊本 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.23 福島 VS 福岡 00:55 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.22 福島 VS 福岡 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.18 福岡 VS 山形 02:36 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 4
2022.10.17 福岡 VS 山形 08:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.10.08 福岡 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.07 福岡 VS 愛媛 02:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.10.02 奈良 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 奈良 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 2.6 0.7 0.3 0.2 0.1 27.7% 27.6% 44.4%