MENU

仙台89ERS

SENDAI 89ERS

MENU
ROSTER

ROSTER

31

加藤 寿一

Toshikazu Kato

SF

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1993年10月05日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 SG 49 11 463:16 9:27 96 2.0 37 80 46.3% 19 44 43.2% 3 5 60.0% 7 43 50 1.0 19 0.4 9 21 3 1 64 7 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 三河 VS 川崎 06:21 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 三河 VS 川崎 16:33 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2019.04.14 三河 VS 三遠 11:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2019.04.13 三河 VS 三遠 10:53 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.10 横浜 VS 三河 16:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 4
2019.04.07 新潟 VS 三河 09:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.04.03 三河 VS 横浜 16:57 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.31 富山 VS 三河 14:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.03.30 富山 VS 三河 20:26 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2019.03.27 三河 VS 横浜 17:46 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 2 0 0 2 0 0 3
2019.03.24 三遠 VS 三河 03:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.23 三遠 VS 三河 04:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.17 千葉 VS 三河 22:05 13 4 5 80.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 2 3 0 0 1 2 0 17
2019.03.16 千葉 VS 三河 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.10 栃木 VS 三河 02:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.09 栃木 VS 三河 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.03 三河 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 三河 VS 横浜 06:30 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.02.11 三河 VS 秋田 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 三河 VS 秋田 01:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.30 横浜 VS 三河 08:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 1 0 0 2 1 0 5
2019.01.27 三河 VS 琉球 04:49 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.01.26 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 三河 VS 新潟 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 09:22 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1
2019.01.04 三河 VS 北海道 14:08 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 6
2018.12.29 川崎 VS 三河 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.28 川崎 VS 三河 08:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.12.26 富山 VS 三河 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 三河 VS 新潟 10:00 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.12.22 三河 VS 新潟 08:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.12.16 京都 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.15 京都 VS 三河 04:00 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.12.12 三河 VS 川崎 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.12.08 三河 VS 福岡 14:19 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 10
2018.12.07 三河 VS 福岡 14:40 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 0 8
2018.11.24 秋田 VS 三河 03:55 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.23 秋田 VS 三河 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.17 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.16 三河 VS 名古屋D 02:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.11.07 新潟 VS 三河 09:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.11.04 三河 VS 富山 07:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 -1
2018.11.03 三河 VS 富山 18:05 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 12
2018.10.30 滋賀 VS 三河 21:55 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.10.29 滋賀 VS 三河 10:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.10.24 三河 VS 富山 06:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 15:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 6
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 04:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.17 川崎 VS 三河 25:02 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 1 0 4 0 0 12
2018.10.14 三河 VS A東京 15:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.13 三河 VS A東京 15:12 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0
2018.10.07 名古屋D VS 三河 13:12 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 10
2018.10.06 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 茨城 VS 三河 02:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三河 2.0 1.0 0.4 0.4 0.1 46.3% 43.2% 60.0%