B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉ジェッツ | 12 | 2 | 0.857 | -- |
2 | 宇都宮ブレックス | 12 | 2 | 0.857 | 0.0 |
3 | 群馬クレインサンダーズ | 8 | 6 | 0.571 | 4.0 |
4 | 秋田ノーザンハピネッツ | 7 | 7 | 0.500 | 5.0 |
5 | レバンガ北海道 | 5 | 9 | 0.357 | 7.0 |
6 | 仙台89ERS | 4 | 10 | 0.286 | 8.0 |
7 | 越谷アルファーズ | 3 | 11 | 0.214 | 9.0 |
8 | 茨城ロボッツ | 3 | 11 | 0.214 | 9.0 |
TEAM LEADERS
points per game
スタントン・キッド
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
クリスティアーノ・フェリシオ
スタントン・キッド
TEAM LEADERS
free throw percentage
渡辺 翔太
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
assists per game
青木 保憲
多嶋 朝飛
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
スタントン・キッド
TEAM LEADERS
steal per game
スタントン・キッド
ヤン ジェミン
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
クリスティアーノ・フェリシオ