チケット購入B1 東地区
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮ブレックス | 23 | 5 | 0.821 | -- |
| 2 | 千葉ジェッツ | 22 | 6 | 0.786 | 1.0 |
| 3 | レバンガ北海道 | 22 | 6 | 0.786 | 1.0 |
| 4 | 群馬クレインサンダーズ | 18 | 10 | 0.643 | 5.0 |
| 5 | アルバルク東京 | 18 | 10 | 0.643 | 5.0 |
| 6 | 仙台89ERS | 16 | 12 | 0.571 | 7.0 |
| 7 | 横浜ビー・コルセアーズ | 11 | 17 | 0.393 | 12.0 |
| 8 | 越谷アルファーズ | 10 | 18 | 0.357 | 13.0 |
| 9 | サンロッカーズ渋谷 | 9 | 19 | 0.321 | 14.0 |
| 10 | アルティーリ千葉 | 8 | 20 | 0.286 | 15.0 |
| 11 | 茨城ロボッツ | 7 | 21 | 0.250 | 16.0 |
| 12 | 川崎ブレイブサンダース | 6 | 22 | 0.214 | 17.0 |
| 13 | 秋田ノーザンハピネッツ | 5 | 23 | 0.179 | 18.0 |
TEAM LEADERS
points per game
ジャレット・カルバー
ネイサン・ブース
TEAM LEADERS
rebounds per game
ブーバカー・トゥーレ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
free throw percentage
ネイサン・ブース
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
assists per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
3-points-field goal percentage
ネイサン・ブース
渡辺 翔太
TEAM LEADERS
steal per game
セルジオ・エル ダーウィッチ
ジャレット・カルバー
TEAM LEADERS
block per game
ネイサン・ブース
ブーバカー・トゥーレ